Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Acier inoxydable 304 | Dureté: | HRC60 |
---|---|---|---|
Finition: | Polonais | diamètre de fil: | M5 |
Longueur de fil: | 25 mm | commande: | Ensorcellez DEDANS. |
Tête: | tasse | Point: | Appartement |
Surligner: | vis de sécurité d'acier inoxydable,attaches d'acier inoxydable,Vis d'épaule principale de la tasse M5 |
Boulon d'épaule principal de douille hexagonale de tasse des vis d'épaule en métal d'acier inoxydable M5
La vis d'épaule de tête de tasse est faite dans une cavité articulaire et un chanfrein hexagonaux sur la tête, les fils fins de machine et les diamètres de point et différents plats de la tête pour se diriger.
La vis d'épaule est également connue comme boulon d'épaule, diamètre sous la tête avec deux un axe et section de fil, le diamètre d'axe est plus grand que le diamètre de fil et fait un rôle de l'axe qui opération mobile à tolérances serrées de morceaux.
Des vis d'épaule sont faites à partir de l'acier inoxydable avec la surface polie pour la charge lourde élevée. En outre,
La vis d'épaule peut être faite à partir de l'acier allié et du matériel en laiton pour différentes demandes de charge.
Spécifications pour des vis d'épaule de M3 à M6 pour les applications populaires.
d | M5 |
d1 | 6,2 |
D | 8 |
L | 25 |
H | 4 |
S | 4 |
L1 | 15 |
L2 | 10 |
t | 2,5 |
P | 0,8 |
Plus de tailles
Taille métrique | Longueur de fil | Taille principale | Diamètre principal | Longueur d'épaule | Diamètre d'épaule |
d | L2 | H | D | L1 | d1 |
M3X8 | 4 | 3,2 | 6 | 4 | 3,2 |
M3X10 | 4 | 3,2 | 6 | 6 | 3,2 |
M3X12 | 4 | 3,2 | 6 | 8 | 3,2 |
M3X15 | 4 | 3,2 | 6 | 11 | 3,2 |
M3.5X8 | 4,8 | 3,2 | 7 | 3,2 | 4 |
M3.5X10 | 4,8 | 3,2 | 7 | 5,2 | 4 |
M3.5X12 | 4,8 | 3,2 | 7 | 6,8 | 4 |
M3.5X15 | 4,8 | 3,2 | 7 | 9,8 | 4 |
M3.5X16 | 4,8 | 3,2 | 7 | 10,8 | 4 |
M3.5X18 | 4,8 | 3,2 | 7 | 12,8 | 4 |
M3.5X20 | 4,8 | 3,2 | 7 | 14,8 | 4 |
M4X10 | 4,8 | 4 | 8 | 5,8 | 4,8 |
M4X12 | 4,8 | 4 | 8 | 6,8 | 4,8 |
M4X15 | 4,8 | 4 | 8 | 9,8 | 4,8 |
M4X16 | 4,8 | 4 | 8 | 9,8 | 4,8 |
M4X19 | 4,8 | 4 | 8 | 13,8 | 4,8 |
M4X20 | 4,8 | 4 | 8 | 14,8 | 4,8 |
M4X25 | 4,8 | 4 | 8 | 19,8 | 4,8 |
M4X30 | 4,8 | 4 | 8 | 24,8 | 4,8 |
M5X12 | 6,3 | 4,8 | 10 | 5,7 | 6,35 |
M5X15 | 6,3 | 4,8 | 10 | 8,7 | 6,35 |
M5X20 | 6,3 | 4,8 | 10 | 13,7 | 6,35 |
M5X25 | 6,3 | 4,8 | 10 | 18,7 | 6,35 |
M5X30 | 6,3 | 4,8 | 10 | 23,7 | 6,35 |
M5X35 | 6,3 | 4,8 | 10 | 28,7 | 6,35 |
M6X15 | 9 | 5,5 | 11 | 6 | 9,5 |
M6X18 | 9 | 5,5 | 11 | 9 | 9,5 |
M6X20 | 9 | 5,5 | 11 | 11 | 9,5 |
M6X25 | 9 | 5,5 | 11 | 16 | 9,5 |
M6X30 | 9 | 5,5 | 11 | 21 | 9,5 |
M6X35 | 9 | 5,5 | 11 | 26 | 9,5 |
M6X40 | 9 | 5,5 | 11 | 31 | 9,5 |
Tolérance pour des vis d'épaule
Les tolérances et les tailles pour la vis d'épaule sont très strictes pour l'application spéciale, particulièrement le diamètre d'épaule doivent être aussi petites commandé comme possible.
Nous prenons la machine avancée à la vis d'épaule traitée, les dimensions que les tolérances peuvent être 0.01mm.
Finition pour des vis d'épaule
Finition | Caractéristiques |
Zinc | La diverse couleur peut être de choosen et se perfectionne sur anti-corrosif |
Nickel | Rendez la surface des vis plus lumineuse et durci et la représentation des vis sera améliorée |
Polonais | L'amélioration de l'éclat de la surface mais est inférieure n'est pas comme zinc dans anti-corrosif |
Étain | Il est très parfait pour être antirouille, et très utilisé aux composants |
Laiton | Il est habituellement employé avec du nickel pour anti-corrrosion meilleur. |
Dacromet | Est employé pour des vis avec de grandes tailles et peut cesser des vis pour être long temps rouillé même sous de mauvais environs. |
Caractéristiques pour des vis d'épaule
1, strenth à haute résistance
2, aucun aimant
3, résistance à la corrosion
4, long service
5, facile à être utilisé
Paquet pour des vis d'épaule
Les paquets sont assortis et fort, nous pouvons arranger les paquets spéciaux selon vos conditions, tout emballées dans navigable ou en état de navigabilité pour l'exportation.
En plus de, nous fournissons plus de tailles des conceptions customzied pour des vis d'épaule, et le matériel couvre l'acier d'acier au carbone et allié etc., classe de propriété de 4,6 à 12,9.
Personne à contacter: MR.LIN
Téléphone: +8613556778272